ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ (ТЕРАПИЯ)
1 | Прием (осмотр, консультация) врача первичный | 250 | |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача повторный | 250 | |
3 | Прицельная внутриротовая рентгенография | 250 | |
4 | Анестезия аппликационная | 250 | |
5 | Анестезия инфильтрационная | 400 | |
6 | Анестезия проводниковая | 400 | |
7 | Профессиональная чистка зубов при помощи ультразвукового скелера и полировочной пасты (две челюсти) | 4 000 | |
8 | Наложение коффердама | 400 | |
9 | Ретракция десневого края | 150 | |
10 | Наложение временной пломбы светового отверждения | 250 | |
11 | Базовая прокладка из стеклоиномерного цемента | 300 | |
12 | Лечение гиперестезии эмали с применением препарата Бифлюорид (один зуб) | 200 | |
13 | Местное применение фторсодержащих препаратов на зубах верхней и нижней челюсти (фторлак) | 200 | |
14 | Закрытие перфорации | 1 000 | |
15 | Лечебная прокладка | 200 | |
16 | Изолирующая прокладка светового отверждения | 500 | |
17 | Восстановление зуба пломбой I, IV, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 250 | |
18 | Восстановление зуба пломбой II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 250 | |
19 | Применение системы оптрагейт | 250 | |
20 | Шлифовка и полировка | 200 | |
21 | Наложение девитализирующей пасты | 300 | |
22 | Временное пломбирование лекарственными противовоспалительными препаратами 1-го корневого канала. | 300 | |
23 | Временное пломбирование лекарственными противовоспалительными препаратами 2-х корневых каналов. | 350 | |
24 | Временное пломбирование лекарственными противовоспалительными препаратами 3-х корневых каналов. | 400 | |
25 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала | 1 525 | |
26 | Инструментальная и медикаментозная обработка 2-х корневых каналов | 2 125 | |
27 | Инструментальная и медикаментозная обработка 3-х корневых каналов | 2 950 | |
28 | Инструментальная и медикаментозная обработка 4-х корневых каналов | 3 550 | |
29 | Пломбирование одного корневого канала с применением силера и гутаперчи | 1 525 | |
30 | Пломбирование 2-х корневых каналов с применением силера и гутаперчи | 2 125 | |
31 | Пломбирование 3-х корневых каналов с применением силера и гутаперчи | 2 950 | |
32 | Пломбирование 4-х корневых каналов с применением силера и гутаперчи | 3 550 | |
33 | Распломбирование одного корневого канала, запломбированного пастой | 400 | |
34 | Распломбирование 2-х корневых каналов, запломбированных пастой | 800 | |
35 | Распломбирование 3-х корневых каналов, запломбированных пастой | 1 200 | |
36 | Распломбирование 4-х корневых каналов, запломбированных пастой | 1 600 | |
37 | Распломбирование одного корневого канала, запломбированного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 750 | |
38 | Распломбирование 2-х корневых каналов, запломбированных фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1 500 | |
39 | Распломбирование 3-х корневых каналов, запломбированных фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 2 250 | |
40 | Распломбирование 4-х корневых каналов, запломбированных фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 3 000 | |
41 | Удаление штифта, обломка инструмента из канала | 1 200 | |
42 | Удаление культевой вкладки из канала | 1 500 | |
43 | Обработка 1-го корневого канала с использованием эндомотора | 1 350 | |
44 | Обработка 2-х корневых каналов с использованием эндомотора | 1 350 | |
45 | Обработка 3-х корневых каналов с использованием эндомотора | 1 350 | |
46 | Обработка 4-х корневых каналов с использованием эндомотора | 1 350 | |
47 | Оформление документов по образцу пациента (срок 3 рабочих дня) | 300 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ (ОРТОПЕДИЯ)
1 | Снятие штампованной коронки (одного зуба) | ||
2 | Снятие коронки цельнолитой, металлокерамической (с одного зуба) | ||
3 | Фиксация несъемной конструкции, одна единица, на стеклоиномерный цемент | ||
4 | Фиксация несъемной конструкции, одна единица, на композиционный материал | ||
5 | Фиксация несъемной конструкции, одна единица, на композиционный материал (пресскерамика, винир) | ||
6 | Снятие слепка из альгинатного материала | ||
7 | Снятие слепка из силиконового материала | ||
8 | Снятие слепков с имплантов А-силиконом | ||
9 | Изготовление диагностической модели с одной челюсти | ||
10 | Изготовление временной коронки на опорный зуб | ||
11 | Моделирование зуба под временную коронку лабораторно | ||
12 | Изготовление культевой вкладки цельнолитая конструкция | ||
13 | Изготовление культевой вкладки разборная конструкция | ||
14 | Изготовление культевой вкладки из диоксида циркония | ||
15 | Изготовление прикусного шаблона | ||
16 | Покрытие конструкции напыление, одна единица | ||
17 | Протезирование зубов частичным пластиночным протезом на одну челюсть из АКР (пластмасса) | ||
18 | Протезирование зубов частичным пластиночным протезом на одну челюсть (термоинжекционные) | ||
19 | Протезирование зубов полным пластиночным протезом на одну челюсть из АКР (пластмасса) | ||
20 | Протезирование зубов полным пластиночным протезом на одну челюсть (термоинжекционные) | ||
21 | Армирование протеза | ||
22 | Починка протеза (перелом) | ||
23 | Перебазировка протеза лабораторно | ||
24 | Восстановление зуба из пресскерамики. | ||
25 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с опорой на имплант. | ||
26 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | ||
27 | Изготовление металлокерамической коронки с искусственной десной, одна единица | ||
28 | Изготовление металлокерамической коронки с маргинальным (керамическим) краем | ||
29 | Изготовление коронки, зуба из КХС (цельнолитая) |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Точную стоимость лечения определяет врач.
Гарантия определена в положении о предоставлении гарантии на стоматологические услуги.
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ (ХИРУРГИЯ)
1 Прием (осмотр, консультация) врача 150
2 Прицельная внутриротовая рентгенография 200
Обезболивание
3 Анестезия аппликационная 250
4 Анестезия инфильтрационная 350
5 Анестезия проводниковая 400
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
6 Удаление зуба простое. 950
7 Удаление фрагмента зуба. 550
8 Удаление зуба сложное. 1500
9 Удаление полуретенированного зуба. 2400
10 Удаление ретенированного зуба. 2800
11 Удаление подвижного зуба. 600
12 Перикоронаротомия. 800
13 Разрез внутриротовой. 800
14 Зубосохраняющая операция-периостомия (разрез, дренажирование). 1000
15 Наложение одного шва. (Использование шовного материала). 600
16 Снятие швов. 50
17 Зубосохраняющая операция- резекция верхушки корня. 4000
18 Гемисекция, ампутация корня. 2000
19 Коррекция альвеолярного края челюсти по ортопедическим показаниям. 800
20 Кюретаж лунки. 600
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
21 Оформление документов по образцу пациента (срок 3 рабочих дня) 300
ПРИМЕЧАНИЕ:
Точную стоимость лечения определяет врач.
Гарантия определена в положении о предоставлении гарантии на стоматологические услуги.